
Os Ministérios das Cidades, dos Transportes e da Fazenda lideraram o desbloqueio de R$ 5,7 bilhões do Orçamento de 2026, anunciou na noite desta quinta-feira (30) o Ministério do Planejamento e Orçamento.
Os novos limites de gastos constam do decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União, com os novos valores detalhados dos bloqueios por ministérios e por órgãos. Pela legislação, o decreto é divulgado oito dias após o envio ao Congresso Nacional do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento.
Segundo o documento, dos R$ 5,741 bilhões desbloqueados no último dia 24, R$ 3,332 bilhões são de gastos discricionários (não obrigatórios) e R$ 1,204 de emendas parlamentares. Dentro dos gastos discricionários, R$ 2,523 bilhões serão liberados do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Os ministérios e demais órgãos federais têm até 6 de agosto para detalharem os programas que terão mais recursos.
A última edição do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas reduziu de R$ 23,679 bilhões para R$ 17,937 bilhões o volume bloqueado no Orçamento de 2026.
Mesmo com a liberação de recursos, continuam bloqueados R$ 3,675 bilhões em emendas parlamentares de bancada, recursos indicados por deputados e senadores para obras e projetos nos estados.
Nesse caso, será aplicada a Lei Complementar 210/2024 , aprovada para regulamentar a execução das emendas parlamentares e ampliar a transparência desses recursos.
Pela lei complementar, as emendas são bloqueadas ou desbloqueadas até a mesma proporção aplicada às demais despesas discricionárias, para cumprir as metas fiscais. No entanto, o Congresso poderá definir as prioridades quando houver necessidade de bloqueio ou contingenciamento, indicando quais programações terão os recursos preservados e quais serão afetadas pelos cortes, dentro dos limites definidos pelo governo.
Além dos bloqueios, o governo está utilizando o chamado faseamento de empenho. O mecanismo não corta recursos, mas limita temporariamente a velocidade com que os órgãos podem assumir novos compromissos financeiros.
A medida funciona como um controle de fluxo de caixa. Se a arrecadação ficar abaixo do esperado, o governo evita empenhar (autorizar o gasto de) recursos antes de confirmar a entrada das receitas.
A restrição de empenho está prevista em R$ 47,46 bilhões até setembro. O valor sujeito a esse controle cai para R$ 29,498 bilhões até novembro e para zero em dezembro.
Ao somar o total bloqueado de R$ 17,937 bilhões, a restrição chega a R$ 65,397 bilhões até setembro e a R$ 47,436 bilhões até novembro.
O arcabouço fiscal em vigor divide os recursos congelados em dois tipos: o contingenciamento e o bloqueio. O contingenciamento representa os recursos retidos temporariamente para cobrir falta de receitas do governo que atrapalham o cumprimento da meta fiscal. Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê resultado primário zero (nem déficit, nem superávit), com uma margem de tolerância de até R$ 31 bilhões para mais ou para menos.
O bloqueio corresponde aos recursos retidos para cumprir o limite de gastos do arcabouço. Neste ano, o governo federal não contingenciou o Orçamento, porque prevê superávit primário (economia de recursos para pagar os juros da dívida pública) de R$ 10,8 bilhões, se excluídos precatórios e alguns gastos com saúde, educação e defesa.
Para 2026, o marco fiscal limita o crescimento das despesas a 2,5% acima da inflação do ano anterior.
Desconsiderando as emendas parlamentares, a redução dos bloqueios foi dividida da seguinte forma:
| Órgãos | Bloqueio 2º Bimestre | Bloqueio 3º Bimestre | Diferença (R$ milhões) |
| Ministério das Cidades | 3,047.50 | 1,847.30 | -1,200.20 |
| Ministério dos Transportes | 1,608.70 | 592.9 | -1,015.80 |
| Ministério da Fazenda | 1,396.30 | 856.3 | -540 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 490.1 | 153.8 | -336.3 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 545.2 | 245.2 | -300 |
| Ministério da Educação | 1,605.00 | 1,325.00 | -280 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 399.3 | 259.3 | -140 |
| Ministério das Relações Exteriores | 414.5 | 284.5 | -130 |
| Presidência da República | 279.9 | 209.9 | -70 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 334.1 | 272.1 | -62 |
| Ministério do Esporte | 162.3 | 101.1 | -61.2 |
| Advocacia-Geral da União | 111.1 | 51.1 | -60 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres | 57 | 7 | -50 |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 76.1 | 30.1 | -46 |
| Banco Central do Brasil | 92.4 | 47.4 | -45 |
| Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 44.9 | - | -44.9 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 228.7 | 188.7 | -40 |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 243.4 | 206.4 | -37 |
| Ministério dos Povos Indígenas | 74.7 | 44.8 | -29.9 |
| Agência Nacional de Mineração | 22.7 | -22.7 | |
| Ministério da Defesa | 4,363.30 | 4,344.30 | -19 |
| Agência Nacional de Proteção de Dados | 6.5 | -6.5 | |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 489.9 | 489.9 | |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 130.7 | 130.7 | |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | |||
| Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 9.7 | 9.7 | |
| Ministério de Minas e Energia | 143.1 | 143.1 | |
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 18.1 | 18.1 | |
| Agência Nacional de Energia Elétrica | 34.3 | 34.3 | |
| Ministério da Previdência Social | |||
| Ministério da Saúde | 1,001.70 | 1,001.70 | |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 22.4 | 22.4 | |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar | 34.2 | 34.2 | |
| Controladoria-Geral da União | 29.4 | 29.4 | |
| Ministério do Trabalho e Emprego | |||
| Ministério das Comunicações | 127.6 | 127.6 | |
| Agência Nacional de Telecomunicações | 51.8 | 51.8 | |
| Ministério da Cultura | 220.8 | 220.8 | |
| Agência Nacional do Cinema | 8.2 | 8.2 | |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 31.8 | 31.8 | |
| Ministério do Turismo | 83.8 | 83.8 | |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 46.8 | 46.8 | |
| Gabinete da Vice-Presidência da República | 0.9 | 0.9 | |
| Ministério das Mulheres | 53.3 | 53.3 | |
| Ministério da Igualdade Racial | 29.9 | 29.9 | |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 347.2 | 347.2 | |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 14.3 | 14.3 | |
| Agência Nacional de Aviação Civil | 24 | 24 | |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 151.1 | 151.1 |
Na divisão por tipo de despesa, a distribuição dos recursos desbloqueados é a seguinte:
| Total bloqueado | 2º Bimestre | 3º Bimestre | Diferença (R$ milhões) |
| I. Poder Executivo | 23,678.60 | 17,937.50 | -5,741.00 |
| I.I. Discricionárias totais | 18,709.00 | 14,172.40 | -4,536.60 |
| ↳ RP 2 (Discricionárias em geral) | 9,963.40 | 7,949.50 | -2,013.80 |
| ↳ RP 3 (PAC) | 8,745.60 | 6,222.80 | -2,522.80 |
| I.II. Emendas | 4,969.60 | 3,765.20 | -1,204.40 |
Mín. 19° Máx. 36°